<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lyt til mig! &#187; løb</title>
	<atom:link href="http://lyttilmig.dk/tag/lob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyttilmig.dk</link>
	<description>Åben for diskussion..!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>31,5 km på én uge&#8230;</title>
		<link>http://lyttilmig.dk/2008/11/23/315-km-pa-en-uge/</link>
		<comments>http://lyttilmig.dk/2008/11/23/315-km-pa-en-uge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toste Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyttilmig.dk/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er faktisk ret stolt af mig selv &#8211; må man ikke godt være det når man har løbet over 30 km på en uge? Kom afsted hele 4 gange og 2 af gangene var 10+ turer, så sent som &#8230; <a href="http://lyttilmig.dk/2008/11/23/315-km-pa-en-uge/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er faktisk ret stolt af mig selv &#8211; må man ikke godt være det når man har løbet over 30 km på en uge? Kom afsted hele 4 gange og 2 af gangene var 10+ turer, så sent som i dag har jeg løbet 13 km.</p>
<p>Og nu har jeg en dejlig masse energi &#8211; som jeg godt nok har svært ved at bruge til det rigtige. Jeg har da lavet noget og er også stadig igang (bort set fra denne WordPress pause <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyttilmig.dk/2008/11/23/315-km-pa-en-uge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgenløb</title>
		<link>http://lyttilmig.dk/2007/10/31/morgenl%c3%b8b/</link>
		<comments>http://lyttilmig.dk/2007/10/31/morgenl%c3%b8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 18:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toste Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyttilmig.dk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Endnu en dag startede med at løbe en lille tur omkring 5 km tror jeg turen er. Det er en rigtig dejlig måde at starte dagen på, det kan varmt anbefaldes selvom det er koldt om morgenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu en dag startede med at løbe en lille tur <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  omkring 5 km tror jeg turen er. Det er en rigtig dejlig måde at starte dagen på, det kan varmt anbefaldes selvom det er koldt om morgenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyttilmig.dk/2007/10/31/morgenl%c3%b8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jubiii 10km igen</title>
		<link>http://lyttilmig.dk/2007/10/29/jubiii-10km-igen/</link>
		<comments>http://lyttilmig.dk/2007/10/29/jubiii-10km-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 20:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toste Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyttilmig.dk/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Så kom jeg endelig ud på min 10km rute. Det er også ved at være længe siden. Ja det var vel engang før ferien, så det vil sige siden juni Men nu lykkedes det. I mandags var jeg ude sammen &#8230; <a href="http://lyttilmig.dk/2007/10/29/jubiii-10km-igen/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så kom jeg endelig ud på min 10km rute. Det er også ved at være længe siden. Ja det var vel engang før ferien, så det vil sige siden juni <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men nu lykkedes det. I mandags var jeg ude sammen nogen fra gangen, på en &#8220;kort&#8221; tur små 5 km tro jeg, fik den ikke målt op, men det gik ret godt i betragten hvor længe siden det er jeg sidst har løbet.<br />
Da jeg så i dag så at de igen havde været ud, tænkte jeg at så skal jeg sgu også! Men det skal være en længe tur en deres <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />   Og det blev det. Min gamle 10 km rute. Lidt langsommere end jeg normalt løb den, men jeg godt tilfreds <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyttilmig.dk/2007/10/29/jubiii-10km-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL stafetten</title>
		<link>http://lyttilmig.dk/2007/09/10/dhl-stafetten/</link>
		<comments>http://lyttilmig.dk/2007/09/10/dhl-stafetten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toste Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyttilmig.dk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var med et DHL stafetten torsdag, sammen med kollegaer fra Søborg og Lyngby Postomdelingscentre. Jeg selv løb de 5 km på ca 26 minutter, hvilket jeg egentlig er ret stolt over, da jeg ikk rigtig har fået trænet op &#8230; <a href="http://lyttilmig.dk/2007/09/10/dhl-stafetten/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jeg var med et DHL stafetten torsdag, sammen med kollegaer fra Søborg og Lyngby Postomdelingscentre. Jeg selv løb de 5 km på ca 26 minutter, hvilket jeg egentlig er ret stolt over, da jeg ikk rigtig har fået trænet op til. Men det er jo altid nemmere når der løber nogen foran en :p.</p>
<p>Vores holds samlet pladsering var nummer 859 med tiden 02:04:31 ud af 3617 hold. Og for hold udelukkende med mænd blev vi nummer 445 ud 1124.</p>
<p>Nu skal det jo så bare holdes vedlige <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyttilmig.dk/2007/09/10/dhl-stafetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løbe løbe løbe</title>
		<link>http://lyttilmig.dk/2007/02/12/l%c3%b8be-l%c3%b8be-l%c3%b8be/</link>
		<comments>http://lyttilmig.dk/2007/02/12/l%c3%b8be-l%c3%b8be-l%c3%b8be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toste Lund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit liv]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyttilmig.dk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Det går rigtig godt med at løbe. De sidste 2 uger har jeg løbet 35 km og 24 km hvilket jeg selv er ret stolt over. Specielt fordi de er fordelt på 3 henholdsvis 2 turer, hvilket jo nemt udregnes &#8230; <a href="http://lyttilmig.dk/2007/02/12/l%c3%b8be-l%c3%b8be-l%c3%b8be/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går rigtig godt med at løbe. De sidste 2 uger har jeg løbet 35 km og 24 km hvilket jeg selv er ret stolt over. Specielt fordi de er fordelt på 3 henholdsvis 2 turer, hvilket jo nemt udregnes til mere end 10 km per tur.</p>
<p>Mit mål for i år tror jeg skal være at løbe i alt 1000 km. Det skulle heller ikke være så galt igen, da det skulle svare til ca. 20,5 km om ugen fra og med uge 6. Og jeg er allerede foran <img src='http://lyttilmig.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Noget af det beste ved det er at jeg ikke har haft problemmer med hverken ben eller føder, hvilket jeg ellers har været plaget meget af &#8211; da jeg løbe de små turer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyttilmig.dk/2007/02/12/l%c3%b8be-l%c3%b8be-l%c3%b8be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

